Реализация программ в образовательном учреждении
В школе реализуются типовые программы по 8 видам спорта: баскетбол, лыжные гонки, плавание, художественная гимнастика, футбол, тяжелая атлетика, бокс, спортивная борьба.
| № | Вид спорта | Количество учащихся |
| 1 | Баскетбол | 178 |
| 2 | Бокс | 75 |
| 3 | Лыжные гонки | 55 |
| 4 | Плавание | 34 |
| 5 | Художественная гимнастика | 29 |
| 6 | Спортивная борьба | 43 |
| 7 | Тяжёлая атлетика | 29 |
| 8 | Футбол | 286 |
| Всего учащихся | 729 |
Минимальный возраст зачисления
| № | Вид спорта | Возраст |
| 1 | Баскетбол | 4 — (СОГ); 8 — (ФССП). |
| 2 | Бокс | 7 — (СОГ); 10 — (ФССП) |
| 3 | Лыжные гонки | 6 — (СОГ); 9 — (ФССП) |
| 4 | Плавание | 7 — (СОГ); 8- (ФССП) |
| 5 | Художественная гимнастика | 4 — (СОГ); 5 — (ФССП) |
| 6 | Спортивная борьба | 6 — (СОГ); 10 — (ФССП) |
| 7 | Тяжёлая атлетика | 6 — (СОГ); 10 — (ФССП) |
| 8 | Футбол | 5 — (СОГ); 7- (ФССП) |





